党团活动
您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 正文

国际教育交流学院教师党员2014年上半年党费收取明细表

时间:2014-06-30 00:00:00  作者:官方  来源:TYUT CIEE
国际教育交流学院教师党员2014年上半年党费收取明细表(单位:元)

序号 姓  名 基础薪 活津 职务补贴 减:所得税 小计 党费比例 应缴党费金额 备注
 
1 赵安源 1420 1024 2810 31.98 5222.02 1.5% 470 “小计”一栏数据是基础薪加活津加职务补贴之和减去所得税后所得,根据这个数据和相应的党费比例,再乘以6,为2014年上半年应缴的党费。
2 岳莉卿 680 461 2000 0 3141 1% 188.5
3 樊秀珊 640 273 1850 0 2763 0.5% 83
4 梁颖萍 680 365 2000 0 3045 1% 183
5 冯  雷 680 613 2000 0 3293 1% 198
6 赵京武 590 215 1500 0 2305 0.5% 69
7 吴长青 680 317 2300 0 3297 1% 198
8 冀英俊 680 273 2300 0 3253 1% 195
  合计 ------ ------ ------ ------ ------   1584.5
 

友情链接